ПОИСК

 


 


 

Новинки

Товары

Статьи

Почта

Контакт

Новости
ТОВАРЫ
Оборудование отечественных производителей
Источники питания
Системы видеонаблюдения
Видеооборудование Infinity
Видеооборудование Samsung
Видеооборудование "PELCO" (США)
Цифровые системы безопасности GOAL
  • GOAL v8.0 на базе одночиповых плат
  • GOAL v8.4 На базе четырехчиповых плат
  • GOAL v9.0 На базе четырехчиповых плат
  • GOALcity Loc (локальный) на базе одночиповых плат
  • GOALcity Net (сетевой) на базе одночиповых плат
  • GOALcity Quatro Loc (локальный) На базе четырехчиповых плат
  • GOALcity Quatro Net (сетевой) На базе четырехчиповых плат
  • Блок расширения (БР) внешний мультиплексор для плат PCI-Express
  • Системы удаленного контроля и управления
  • Системы управления и контроля доступом
    Системы оповещения фирмы INTER-M
    Электротехнические и проводные изделия
    ТППэп и муфты
    Оборудование CROW, TEXECOM, DSC и другие
    Оборудование фирмы "ADEMCO" (США)
    Средства пожаротушения
    Оборудование фирмы OPTEX
    Пожарная сигнализация фирмы SYSTEM SENSOR
    Системные принадлежности LSA PLUS фирмы KRONE ADC
    Материалы для строительства и ремонта линий связи фирм 3M; RAYCHEM
    Комплектующие для телефонии и радиотрансляции
    Оконечные кабельные устройства
    Приборы для работы с медножильными кабелями связи
    Оконечное оборудование ВОЛС
    Воротная автоматика и шлагбаумы "NICE"
    Домофоны
    КОНТАКТ

    Телефон:

    (8313) 263-904

    Адрес:

    606000, г.Дзержинск, Нижегородская обл., 
    пр-т Циолковского, д. 15
     

    E-mail:

    sales@n-dom-nn.ru

    Фильтр:
    Маркировка Заголовок Цена1 Цена2 Цена3
    1 Блок расширения 8-32 Блок расширения 8-ми живых на 32 мульт.канала + 32 сквозных канала + RS-485 (БР-8/32/32+RS485) 91600,00 89310,00 87020,00
    2 Блок расширения 4-32 Блок расширения 4-х живых на 32 мультиплекс.канала (БР-4/32) - до 2-х блоков к ПК 57000,00 55575,00 54150,00
    3 Доп.Панель Доп.панель на 8 мультиплекс.каналов из одного живого - до 4-х панелей в БР-4/32 14250,00 13893,75 13537,50
    4 Блок расширения 8-64 Блок расширения 8-ми живых на 64 мульт.канала + RS-485 (БР-8/64+RS485) 118000,00 115050,00 112100,00
    5 Аудиоканал АУДИО канал (до 50-и) 2520,00 2457,00 2394,00
    6 PlayModule PlayModule (Просмотр данных на другом компьютере) 1400,00 1365,00 1330,00
    7 Архивный сервер Архивный сервер GOALarchive (Просмотр данных на др.комп.) 5600,00 5460,00 5320,00
    8 Video Support Server Video Support Server (VSS) (Просмотр видео по сети) 8120,00 7917,00 7714,00
    9 Канал IP-камер Канал IP-камер (неогранич.) 980,00 955,50 931,00
    10 Тревожный монитор "Тревожный монитор" для всех видеоканалов 4200,00 4095,00 3990,00
    11 GOALcity Loc 1x3 3 ВИДЕО ( 1 Live или до 3 мультиплексированных ) 7560,00 7371,00 7182,00
    12 GOALcity Loc 1x4 4 ВИДЕО ( 1 Live или до 4 мультиплексированных ) 8360,00 8151,00 7942,00
    13 GOALcity Loc 1x5 5 ВИДЕО ( 1 Live или до 5 мультиплексированных ) 9160,00 8931,00 8702,00
    14 GOALcity Loc 2x3 6 ВИДЕО ( 2 Live или до 6 мультиплексированных ) 11760,00 11466,00 11172,00
    15 GOALcity Loc 2x4 8 ВИДЕО ( 2 Live или до 8 мультиплексированных ) 12560,00 12246,00 11932,00
    16 GOALcity Loc 2x5 10 ВИДЕО ( 2 Live или до 10 мультиплексированных ) 13360,00 13026,00 12692,00
    17 GOALcity Loc 3x3 9 ВИДЕО ( 3 Live или до 9 мультиплексированных ) 15960,00 15561,00 15162,00
    18 GOALcity Loc 3x4 12 ВИДЕО ( 3 Live или до 12 мультиплексированных ) 16760,00 16341,00 15922,00
    19 GOALcity Loc 3x5 15 ВИДЕО ( 3 Live или до 15 мультиплексированных ) 17560,00 17121,00 16682,00
    20 GOALcity Loc 4x3 12 ВИДЕО ( 4 Live или до 12 мультиплексированных ) 20160,00 19656,00 19152,00
    21 GOALcity Loc 4x4 16 ВИДЕО ( 4 Live или до 16 мультиплексированных ) 20960,00 20436,00 19912,00
    22 GOALcity Loc 4x5 20 ВИДЕО ( 4 Live или до 20 мультиплексированных ) 21760,00 21216,00 20672,00
    23 GOALcity Loc 5x3 15 ВИДЕО ( 5 Live или до 15 мультиплексированных ) 24360,00 23751,00 23142,00
    24 GOALcity Loc 5x4 20 ВИДЕО ( 5 Live или до 20 мультиплексированных ) 25160,00 24531,00 23902,00
    25 GOALcity Loc 5x5 25 ВИДЕО ( 5 Live или до 25 мультиплексированных ) 25960,00 25311,00 24662,00
    26 GOALcity Loc 6x3 18 ВИДЕО ( 6 Live или до 18 мультиплексированных ) 28560,00 27846,00 27132,00
    27 GOALcity Loc 6x4 24 ВИДЕО ( 6 Live или до 24 мультиплексированных ) 29360,00 28626,00 27892,00
    28 GOALcity Loc 6x5 30 ВИДЕО ( 6 Live или до 30 мультиплексированных ) 30160,00 29406,00 28652,00
    29 GOALcity Net 1x3 3 ВИДЕО ( 1 Live или до 3 мультиплексированных ) 10360,00 10101,00 9842,00
    30 GOALcity Net 1x4 4 ВИДЕО ( 1 Live или до 4 мультиплексированных ) 11160,00 10881,00 10602,00
    31 GOALcity Net 1x5 5 ВИДЕО ( 1 Live или до 5 мультиплексированных ) 11960,00 11661,00 11362,00
    32 GOALcity Net 2x3 6 ВИДЕО ( 2 Live или до 6 мультиплексированных ) 14560,00 14196,00 13832,00
    33 GOALcity Net 2x4 8 ВИДЕО ( 2 Live или до 8 мультиплексированных ) 15360,00 14976,00 14592,00
    34 GOALcity Net 2x5 10 ВИДЕО ( 2 Live или до 10 мультиплексированных ) 16160,00 15756,00 15352,00
    35 GOALcity Net 3x3 9 ВИДЕО ( 3 Live или до 9 мультиплексированных ) 18760,00 18291,00 17822,00
    36 GOALcity Net 3x4 12 ВИДЕО ( 3 Live или до 12 мультиплексированных ) 19560,00 19071,00 18582,00
    37 GOALcity Net 3x5 15 ВИДЕО ( 3 Live или до 15 мультиплексированных ) 20360,00 19851,00 19342,00
    38 GOALcity Net 4x3 12 ВИДЕО ( 4 Live или до 12 мультиплексированных ) 22960,00 22386,00 21812,00
    39 GOALcity Net 4x4 16 ВИДЕО ( 4 Live или до 16 мультиплексированных ) 23760,00 23166,00 22572,00
    40 GOALcity Net 4x5 20 ВИДЕО ( 4 Live или до 20 мультиплексированных ) 24560,00 23946,00 23332,00
    41 GOALcity Net 5x3 15 ВИДЕО ( 5 Live или до 15 мультиплексированных ) 27160,00 26481,00 25802,00
    42 GOALcity Net 5x4 20 ВИДЕО ( 5 Live или до 20 мультиплексированных ) 27960,00 27261,00 26562,00
    43 GOALcity Net 5x5 25 ВИДЕО ( 5 Live или до 25 мультиплексированных ) 28760,00 28041,00 27322,00
    44 GOALcity Net 6x3 18 ВИДЕО ( 6 Live или до 18 мультиплексированных ) 31360,00 30576,00 29792,00
    45 GOALcity Net 6x4 6x4 24 ВИДЕО ( 6 Live или до 24 мультиплексированных ) 32160,00 31356,00 30552,00
    46 GOALcity Net 6x5 6x5 30 ВИДЕО ( 6 Live или до 30 мультиплексированных ) 32960,00 32136,00 31312,00
    47 Дополнительно 1 клиент Дополнительно 1 клиент для GOALcity Net 840,00 819,00 798,00
    48 GOALcity Quatro Loc 4x4 16 ВИДЕО (4 Live или до 16 мультиплекс.) 22980,00 22405,50 21831,00
    49 GOALcity Quatro Loc 4x5 20 ВИДЕО (4 Live или до 20 мультиплекс.) 23580,00 22990,50 22401,00
    50 GOALcity Quatro Loc 8 Live 8 Live ВИДЕО 29080,00 28353,00 27626,00
    1234
    МЕНЮ
    >> Главная
    >> Товары
    >> О компании
    >> Новости
    >> Статьи
    >> Новинки
    >> Контакт
    >> Партнеры
    ПРАЙС-ЛИСТЫ
    ПАРТНЕРЫ
     
     
      
      
      
    © ООО «Надежный дом», 2008г.
    Сайт управляется системой "IT-инженер"
    Рейтинг@Mail.ru