ПОИСК

 


 


 

Новинки

Товары

Статьи

Почта

Контакт

Новости
ТОВАРЫ
Оборудование отечественных производителей
Источники питания
Системы видеонаблюдения
Видеооборудование Infinity
Видеооборудование Samsung
Видеооборудование "PELCO" (США)
Цифровые системы безопасности GOAL
  • GOAL v8.0 на базе одночиповых плат
  • GOAL v8.4 На базе четырехчиповых плат
  • GOAL v9.0 На базе четырехчиповых плат
  • GOALcity Loc (локальный) на базе одночиповых плат
  • GOALcity Net (сетевой) на базе одночиповых плат
  • GOALcity Quatro Loc (локальный) На базе четырехчиповых плат
  • GOALcity Quatro Net (сетевой) На базе четырехчиповых плат
  • Блок расширения (БР) внешний мультиплексор для плат PCI-Express
  • Системы удаленного контроля и управления
  • Системы управления и контроля доступом
    Системы оповещения фирмы INTER-M
    Электротехнические и проводные изделия
    ТППэп и муфты
    Оборудование CROW, TEXECOM, DSC и другие
    Оборудование фирмы "ADEMCO" (США)
    Средства пожаротушения
    Оборудование фирмы OPTEX
    Пожарная сигнализация фирмы SYSTEM SENSOR
    Системные принадлежности LSA PLUS фирмы KRONE ADC
    Материалы для строительства и ремонта линий связи фирм 3M; RAYCHEM
    Комплектующие для телефонии и радиотрансляции
    Оконечные кабельные устройства
    Приборы для работы с медножильными кабелями связи
    Оконечное оборудование ВОЛС
    Воротная автоматика и шлагбаумы "NICE"
    Домофоны
    КОНТАКТ

    Телефон:

    (8313) 263-904

    Адрес:

    606000, г.Дзержинск, Нижегородская обл., 
    пр-т Циолковского, д. 15
     

    E-mail:

    sales@n-dom-nn.ru

    Цифровые системы безопасности GOAL
    Фильтр:
    Маркировка Заголовок Цена1 Цена2 Цена3
    1 GOAL v8.0 2x3 6 ВИДЕО (2 Live или до 6 мультиплекс.) 2 АУДИО 18480,00 18018,00 17556,00
    2 GOAL v8.0 2x4 8 ВИДЕО (2 Live или до 8 мультиплекс.) 2 АУДИО 19040,00 18564,00 18088,00
    3 GOAL v8.0 2x5 10 ВИДЕО (2 Live или до 10 мультиплекс.) 2 АУДИО 19600,00 19110,00 18620,00
    4 GOAL v8.0 3x3 9 ВИДЕО (3 Live или до 9 мультиплекс.) 2 АУДИО 22120,00 21567,00 21014,00
    5 GOAL v8.0 3x4 12 ВИДЕО (3 Live или до 12 мультиплекс.) 2 АУДИО 22960,00 22386,00 21812,00
    6 GOAL v8.0 3x5 15 ВИДЕО (3 Live или до 15 мультиплекс.) 2 АУДИО 23800,00 23205,00 22610,00
    7 GOAL v8.0 4x3 12 ВИДЕО (4 Live или до 12 мультиплекс.) 2 АУДИО 25760,00 25116,00 24472,00
    8 GOAL v8.0 4x4 16 ВИДЕО (4 Live или до 16 мультиплекс.) 2 АУДИО 26880,00 26208,00 25536,00
    9 GOAL v8.0 4x5 20 ВИДЕО (4 Live или до 20 мультиплекс.) 2 АУДИО 28000,00 27300,00 26600,00
    10 GOAL v8.0 5x3 15 ВИДЕО (5 Live или до 15 мультиплекс.) 2 АУДИО 29400,00 28665,00 27930,00
    11 GOAL v8.0 5x4 20 ВИДЕО (5 Live или до 20 мультиплекс.) 2 АУДИО 30800,00 30030,00 29260,00
    12 GOAL v8.0 5x5 25 ВИДЕО (5 Live или до 25 мультиплекс.) 2 АУДИО 32200,00 31395,00 30590,00
    13 GOAL v8.0 6x3 18 ВИДЕО (6 Live или до 18 мультиплекс.) 2 АУДИО 33040,00 32214,00 31388,00
    14 GOAL v8.0 6x4 24 ВИДЕО (6 Live или до 24 мультиплекс.) 2 АУДИО 34720,00 33852,00 32984,00
    15 GOAL v8.0 6x5 30 ВИДЕО (6 Live или до 30 мультиплекс.) 2 АУДИО 36400,00 35490,00 34580,00
    16 Аудиоканал Дополнительно независимый канал АУДИО (до 14-и) 2240,00 2184,00 2128,00
    17 PlayModule PlayModule (Просмотр данных на другом компьютере) 1400,00 1365,00 1330,00
    18 Архивный сервер Архивный сервер GOALarchive (Просмотр данных на др.комп.) 5600,00 5460,00 5320,00
    19 Video Support Server Video Support Server (VSS) 8120,00 7917,00 7714,00
    20 GOAL v8.4 4 Live 4 Live ВИДЕО 2 АУДИО 25000,00 24375,00 23750,00
    21 GOAL v8.4 4x3 12 ВИДЕО (4 Live или до 12 мультиплекс.) 2 АУДИО 28600,00 27885,00 27170,00
    22 GOAL v8.4 4x4 16 ВИДЕО (4 Live или до 16 мультиплекс.) 2 АУДИО 29800,00 29055,00 28310,00
    23 GOAL v8.4 4x5 20 ВИДЕО (4 Live или до 20 мультиплекс.) 2 АУДИО 31000,00 30225,00 29450,00
    24 GOAL v8.4 8 Live 8 Live ВИДЕО 2 АУДИО 33000,00 32175,00 31350,00
    25 GOAL v8.4 8x3 24 ВИДЕО (8 Live или до 24 мультиплекс.) 2 АУДИО 37800,00 36855,00 35910,00
    26 GOAL v8.4 8x4 32 ВИДЕО (8 Live или до 32 мультиплекс.) 2 АУДИО 40200,00 39195,00 38190,00
    27 GOAL v8.4 8x5 40 ВИДЕО (8 Live или до 40 мультиплекс.) 2 АУДИО 42600,00 41535,00 40470,00
    28 GOAL v8.4 12 Live 12 Live ВИДЕО 2 АУДИО 41000,00 39975,00 38950,00
    29 GOAL v8.4 12x3 36 ВИДЕО (12 Live или до 36 мультиплекс.) 2 АУДИО 45800,00 44655,00 43510,00
    30 GOAL v8.4 12x4 48 ВИДЕО (12 Live или до 48 мультиплекс.) 2 АУДИО 48200,00 46995,00 45790,00
    31 GOAL v8.4 12x5 60 ВИДЕО (12 Live или до 60 мультиплекс.) 2 АУДИО 50600,00 49335,00 48070,00
    32 GOAL v8.4 16 Live 16 Live ВИДЕО 2 АУДИО 49000,00 47775,00 46550,00
    33 GOAL v8.4 16x3 48 ВИДЕО (16 Live или до 48 мультиплекс.) 2 АУДИО 52600,00 51285,00 49970,00
    34 GOAL v8.4 16x4 64 ВИДЕО (16 Live или до 64 мультиплекс.) 2 АУДИО 54600,00 53235,00 51870,00
    35 GOAL v8.4 16x5 72 ВИДЕО (16 Live или до 72 мультиплекс.) 2 АУДИО 56600,00 55185,00 53770,00
    36 Аудиоканал Дополнительно независимый канал АУДИО (до 34-х) 3080,00 3003,00 2926,00
    37 PlayModule PlayModule (Просмотр данных на другом компьютере) 1400,00 1365,00 1330,00
    38 Архивный сервер Архивный сервер GOALarchive (Просмотр данных на др.комп.) 5600,00 5460,00 5320,00
    39 Video Support Server Video Support Server (VSS) 8120,00 7917,00 7714,00
    40 Панель для креплен. BNC Панель для крепления BNC-разъемов 1000,00 975,00 950,00
    41 GOAL v9.0 4 Live 4 Live ВИДЕО 2 АУДИО 29400,00 28665,00 27930,00
    42 GOAL v9.0 8 Live 8 Live ВИДЕО 2 АУДИО 44800,00 43680,00 42560,00
    43 GOAL v9.0 12 Live 12 Live ВИДЕО 2 АУДИО 60200,00 58695,00 57190,00
    44 GOAL v9.0 16 Live 16 Live ВИДЕО 2 АУДИО 75600,00 73710,00 71820,00
    45 GOAL v9.0 20 Live 20 Live ВИДЕО 2 АУДИО 91000,00 88725,00 86450,00
    46 GOAL v9.0 24 Live 24 Live ВИДЕО 2 АУДИО 106400,00 103740,00 101080,00
    47 Блок расширения 4-16 Блок расширения 4-х живых на 16 мультиплекс.канала + 16 сквозных каналов (БР-4/16/16) - до 2-х блоков к ПК 43800,00 42705,00 41610,00
    48 Доп.Панель Доп.панель на 4 мультиплекс.каналов из одного живого + 4 сквозных канала - до 4-х паненлй в БР-4/16/16 10950,00 10676,25 10402,50
    49 Устройство грозозащиты Устройство 2-уровневой грозозащиты на 4 канала 1250,00 1218,75 1187,50
    50 Доп.Панель RS-485 Доп.панель порта RS-485 4000,00 3900,00 3800,00
    123...
    МЕНЮ
    >> Главная
    >> Товары
    >> О компании
    >> Новости
    >> Статьи
    >> Новинки
    >> Контакт
    >> Партнеры
    ПРАЙС-ЛИСТЫ
    ПАРТНЕРЫ
     
     
      
      
      
    © ООО «Надежный дом», 2008г.
    Сайт управляется системой "IT-инженер"
    Рейтинг@Mail.ru